欢迎光临天水仲裁委员会官方网址!

设为首页 加入收藏 │

 天水仲裁委员会欢迎您!

搜索
资讯动态
服务专区
联系我们

电话:0938-8290266

邮箱:2504882430@qq.com

地址:天水市秦州区春风路政务中心2号楼七楼

仲裁费用 您的位置:首页>> 仲裁费用>> 仲裁收费与法院诉讼费对比 >> 正文

仲裁收费与法院诉讼费对比

发布时间:2021年05月27日  来源:
分享到:
  的 额 仲裁收费(元) 诉讼收费(元) 差值(元)
1000元 150  50  100 
5万元 3090  1050  2040
10万元 5340  2300  3040
20万元 8340  4300  4040
50万元 12840  8800  4040
100万元 16590  13800  2790
120万元 17340  15600  1740
140万元 18090  17400  690
150万元 18465  18300  165
180万元 19590  21000  -1410
200万元 20340  22800  -2460
300万元 24090 30800  -6710
400万元 27840 38800  -10960
500万元 31590 46800  -15210
600万元 35340 53800  -18460
700万元 39090 60800  -21710
800万元 42840 67800  -24960
900万元 46590 74800  -28210
1000万元 50340 81800  -31460
2000万元 72840 141800  -68960
5000万元 140340 291800  -151460
1亿元 252840 541800  -288960
2亿元 402840 1041800  -638960

版权所有 中国天水仲裁委员会 陇ICP备19003577号-1

地址:天水市秦州区春风路政务中心2号楼七楼

甘公网安备 62050202000120号

   建设维护:睿阳科技